社内の業務を一元管理できるクラウドサービス『kintone(キントーン)』を提供するサイボウズ株式会社と、kintoneのプラグインを提供する各パートナー企業が4社共催でセミナーを開催します。テーマは【Excel】業務のあらゆるシーンで登場するExcelをどうやって効率化・改善すればいいのか、きっとヒントが見つかります。

「Excel業務の効率化」と言っても、実はExcelをそのままシステムに落としこんで改善できるものではなかったり、
改善方法もさまざまあって、どんな風にご自身の業務を改善できるのか判断するのはなかなか難しいですよね。
脱Excelも1つの方法ですし、Excelをそのまま活用して業務効率を向上することも業務改善の方法として考えられます。
本セミナーでは、kintoneとプラグイン・連携サービスを活用したExcel業務の効率化についてお伝えします。
いま行っている業務がどのように変化するのか、どんな方法で業務改善ができそうなのか実際の例をお伝えしながらご紹介します。
セミナー概要
時間 | セッションタイトル | 詳細 | 登壇者 |
15:00-15:05 | 注意事項・ご案内 | ||
15:05-15:25 | kintoneを使うとExcel業務ってどうなるの?〜 kintoneのご紹介〜 | Excelでよくある困りごとをkintoneを使ってどのように解決できるのか?を分かりやすく紹介します! kintoneを初めて使うお客様にもおすすめのセッションです。 | サイボウズ株式会社 アライアンスビジネス開発部 二ノ宮 将吾 |
15:25-15:45 | Excel業務がやめられなくても大丈夫!kintoneと共存させる最善策をご紹介 | 「Excel業務をkintoneに移行したいけど、どうしてもExcelじゃないと成立しない業務がある」「社員がExcel業務に慣れ過ぎていてなかなかkintoneを使ってくれない」そんなお悩みをお持ちのご担当者様必見! 本セッションでは、連携サービスを利用することで、これまでのExcel業務を極力変えずにkintone上の情報共有やコミュニケーションを活発化させる方法をご紹介します。 | M-SOLUTIONS 株式会社 プロダクト営業部 岸田 晋一良 |
15:45-16:05 | 〜 事例から学んだエッセンス 〜kintoneで実現する脱Excel | 本セッションでは、kintoneプラグイン「krewSheet」のお客様事例から学んだ知見を交えながら、kintoneによる「脱Excel」をよりスムーズに進めるポイントについてお話します。 | グレープシティ株式会社 マーケティング部 佐藤ななえ |
16:05-16:25 | kintoneとExcelのハイブリットな使い方!外部共有の帳票出力はRepotoneUで | kintoneを利用すれば社内の情報共有は格段に進みます。その情報「外部に共有したり、お客様にお渡しできるような帳票の形で出力できたら便利なのに・・・!」と思いませんか?それ、RepotoneUでできちゃいます!kintoneのデータをkintoneから1クリックでExcelやPDFに出力する方法を完全解説させていただきます。 | 株式会社ソウルウェア 営業部 雨沢 美沙 |
16:25-16:30 | 質疑応答 |
注意事項:本セミナーは無料でご参加いただけます。ご参加にはお申込が必要です。
soulwareの広報担当、サリーです!「幸せな働き方」への情報を中心にソウルウェアの様々な取り組み、イベントの様子、たまには雑談などを発信していきます。